S / N | ITEM | GK-20 | GK-30 | GK-40 |
1 | Voltagem / frequência nominal | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
2 | Modelo de Unidade | SK-20 | SK-30 | SK-40 |
3 | Estilo da Unidade | Frente aérea | Frente aérea | Frente aérea |
4 | Autorização de segurança elétrica | |||
5 | Clima | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ | 10-40 ℃ |
Embalagem | ||||
6 | Tamanho da unidade (sem pé) mm | 354x428x617 | 354x428x617 | 354x428x617 |
7 | Tamanho da unidade (com pé) mm | 354x428x637 | 354x428x637 | 354x428x637 |
8 | Quantidade de carregamento (20 '/ 40' / 40'HQ) | 177/369/369 | 177/369/369 | 177/369/369 |
9 | Tamanho da embalagem mm | 430x505x670 | 430x505x670 | 430x505x670 |
10 | Estilo da Caixa | 2-corrugado | 2-corrugado | 2-corrugado |
11 | Estilo de Pacote | topo da caixa de base com suporte de papelão e moldura externa. |
topo da caixa de base com suporte de papelão e moldura externa. |
topo da caixa de base com suporte de papelão e moldura externa. |
12 | Peso líquido KG | 20 | 20.25 | 20.8 |
13 | Peso bruto (kg | 21.7 | 21.95 | 22.5 |
atuação | ||||
14 | Capacidade de gelo (Kg / 24Hr, 23 ℃ ar, 10 ℃ água) | 20 | 30 | 40 |
15 | Volume do tanque de água L | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
16 | Volume da cesta de gelo L | 13 | 11.5 | 10 |
17 | Tempo de ciclo | 10-35min | 10-35min | 10-35min |
18 | Cubos de gelo Quantidade por ciclo | 24 | 32 | 45 |
19 | Tamanho do cubo de gelo | 23 mm x 23 mm x 23 mm | 23 mm x 23 mm x 23 mm | 23 mm x 23 mm x 23 mm |
20 | Forma de cubo de gelo | quadrado | quadrado | quadrado |
21 | Peso de um cubo de gelo | 8-10g | 8-10g | 8-10g |
22 | Abastecimento de água | Auto, 0,1-0,8 MPa | Auto, 0,1-0,8 MPa | Auto, 0,1-0,8 MPa |
23 | Método limpo | manualmente | manualmente | manualmente |
24 | Cronômetro | SIM | SIM | SIM |
Configuração da unidade | ||||
25 | Estrutura principal (flip / gaveta / porta corrediça) | porta deslizante preta | porta deslizante preta | porta deslizante preta |
26 | Estrutura Interior | espumando | espumando | espumando |
Sistema de Refrigerantee | ||||
27 | Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
28 | Camadas de condensador | 2 | 2 | 2 |
29 | Modo de resfriamento do condensador | refrigerado a ar | refrigerado a ar | refrigerado a ar |
Estrutura do evaporador | ||||
30 | Tratamento de superfície do evaporador | banhado a níquel | banhado a níquel | banhado a níquel |
Outra função | ||||
31 | Gelo de lixo | NÃO | NÃO | NÃO |
32 | Água fria | NÃO | NÃO | NÃO |
33 | Indicador de escassez de água | SIM | SIM | SIM |
34 | Indicador de gelo cheio | SIM | SIM | SIM |
35 | Outras | CE | ||
36 | Nota / tamanho do cubo de gelo | ![]() |
![]() |
![]() |